本文
| 物件登録番号・種別 | 所在地(エリア) | 実績(売買・賃貸・掲載終了等) |
契約年度 |
|---|---|---|---|
| 0074 店舗兼住宅(ペンション・保養所) | 裏磐梯(長峯地域) | 掲載中 | ー |
| 0073 土地 | 裏磐梯(狐鷹森地域) | 掲載中 | ー |
| 0072 住宅 | 裏磐梯(狐鷹森地域) | 掲載中(商談中) | ー |
| 0071 住宅 | 桧原(桧原地域) | 掲載中(商談中) | ー |
| 0070 店舗兼住宅(ペンション) | 裏磐梯(剣ケ峯) | 掲載中 | ー |
| 0069 住宅 | 裏磐梯(秋元地域) | 掲載中 | ー |
| 0068 土地 | 裏磐梯(秋元地域) | 掲載中 | ー |
| 0067 土地 | 裏磐梯(秋元地域) | 掲載中 | ー |
| 0066 店舗兼住宅(ペンション) | 裏磐梯(曽原地域) | 売買契約済 | 令和8年 |
| 0065 土地 | 北山(松陽台地域) | 掲載中 | ー |
| 0064 土地 | 裏磐梯(曽原地域) | 売買契約済 | 令和8年 |
|
0063 住宅 |
裏磐梯(秋元地域) | 掲載取消(民間で売買) | 令和7年 |
|
0062 店舗兼住宅(ペンション) |
裏磐梯(狐鷹森地域) | 掲載中 | ー |
| 0061 住宅 | 裏磐梯(曽原地域) | 掲載中 | ー |
| 0060 店舗兼住宅(ペンション) | 裏磐梯(曽原地域) | 売買契約済 | 令和7年 |
|
0059 店舗兼住宅(ペンション) |
裏磐梯(狐鷹森地域) | 売買契約済 | 令和7年 |
| 0058 住宅 | 裏磐梯(狐鷹森地域) | 売買契約済 | 令和7年 |
|
0057 住宅 |
北山(松陽台地域) |
売買契約済 |
令和8年 |
|
0056 住宅 |
裏磐梯(狐鷹森地域) |
掲載取消(民間で売買) | 令和7年 |
| 0055 住宅 | 裏磐梯(秋元地域) | 掲載中 | ー |
| 0054 住宅 | 北山(松陽台地域) | 売買契約済 | 令和8年 |
| 0053 住宅 | 裏磐梯(蛇平地域) | 売買契約済 | 令和7年 |
| 0052 住宅 | 桧原(早稲沢地域) | 売買契約済 | 令和6年 |
| 0051 住宅 | 裏磐梯(狐鷹森地域) | 掲載取消(売買中止) | 令和6年 |
| 0050 住宅 | 裏磐梯(曽原地域) | 売買契約済 | 令和7年 |
|
0049 住宅(集合住宅) |
裏磐梯(剣ケ峯地域) | 売買契約済 | 令和7年 |
| 0048 住宅 | 大塩(下川前地域) | 売買契約済 | 令和7年 |
| 0014 土地 | 裏磐梯(曽原地域) | 掲載中 | ー |
| 0047 土地 | 裏磐梯(狐鷹森地域) | 掲載中 | ー |
| 0046 住宅 | 裏磐梯(曽原地域) | 売買契約済 | 令和7年 |
| 0045 住宅 | 裏磐梯(曽原地域) |
売買契約済 |
令和6年 |
| 0043 住宅 | 桧原(金山地域) | 賃貸契約済 | 令和5年 |
| 0042 住宅 | 北山(松陽台地域) | 掲載取消(民間で売買) | 令和6年 |
| 0041 店舗兼住宅(ペンション) | 裏磐梯(剣ケ峯地域) | 掲載期間満了(掲載終了) | 令和6年 |
| 0040 土地 | 裏磐梯(曽原地域) | 掲載期間満了(掲載終了) | 令和6年 |
| 0038 住宅 | 裏磐梯(秋元地域) | 掲載期間満了(掲載終了) | 令和6年 |
| 0037 住宅 | 裏磐梯(秋元地域) | 掲載期間満了(掲載終了) | 令和6年 |
| 0036 住宅 | 大塩(上川前地域) | 掲載期間満了(掲載終了) | 令和6年 |
| 0035 住宅 | 北山(松陽台地域) | 売買契約済 | 令和4年 |
| 0034 住宅 | 北山(北山地域) | 掲載取消(民間で売買) | 令和5年 |
※0039、0044は登録不可の為掲載無。空き家バンク登録期間は2年です。(躯体損傷や権利の変更等が無い場合は再登録可)